Strategy Performance Summary
| Strategy | Trades | Win Rate | Profit Factor | Net Return | Avg Return | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA Crossover Live | 0 | 0.0% | 0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | -₹0.00 |
| Momentum Breakout Live | 0 | 0.0% | 0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | -₹0.00 |
| RSI Meanreversion Live | 0 | 0.0% | 0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | -₹0.00 |
| Donchian Breakout Sandbox | 0 | 0.0% | 0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | -₹0.00 |
| EMA10 30 Crossover Sandbox | 0 | 0.0% | 0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | -₹0.00 |
| EMA20 Bounce Sandbox | 0 | 0.0% | 0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | -₹0.00 |
| Stochastic Rebound Sandbox | 0 | 0.0% | 0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | -₹0.00 |
| Vwap Reversion Sandbox | 0 | 0.0% | 0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | -₹0.00 |
| Vcb Breakout Sandbox | 0 | 0.0% | 0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | -₹0.00 |
| Rsrs Rotation Sandbox | 0 | 0.0% | 0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | -₹0.00 |
| Mtf Confluence Sandbox | 0 | 0.0% | 0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | -₹0.00 |
| Expiry Mr Sandbox | 0 | 0.0% | 0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | -₹0.00 |
Top Winners
| Ticker | Strategy | Return % |
|---|---|---|
No Records Found No data | ||
Worst Losers
| Ticker | Mistake | Loss |
|---|---|---|
No Records Found No data | ||
Live News & Sentiment Matrix
Analyzing market sentiment...
Fetching latest financial news...
Blockers & Alerts Feed
| Timestamp | Level | Component | Message |
|---|---|---|---|
| 09 Aug 2026, 12:00 AM IST | WARNING | watchdog | Health check complete. Alerts: 3 |
| 08 Aug 2026, 12:00 AM IST | WARNING | watchdog | Health check complete. Alerts: 3 |
| 07 Aug 2026, 06:00 PM IST | WARNING | watchdog | Health check complete. Alerts: 3 |
| 07 Aug 2026, 03:25 PM IST | INFO | scheduler | Daily run completed |
| 07 Aug 2026, 03:25 PM IST | INFO | paper_engine | EOD run complete for portfolio 'production_main'. Opened: 0, Closed: 0, Portfolio: INR 20,000 |
| 07 Aug 2026, 03:25 PM IST | INFO | paper_engine | Calendar: CAUTION - Possible RBI MPC rate decision week (August) - gap risk on rate announcement |
| 07 Aug 2026, 03:25 PM IST | INFO | paper_engine | Persisted 1 corporate events to DB |
| 07 Aug 2026, 03:25 PM IST | INFO | paper_engine | Universe top 7: DIVISLAB, LTM, SIEMENS, TVSMOTOR, TITAN, ABB, BAJAJ-AUTO |
| 07 Aug 2026, 03:25 PM IST | INFO | paper_engine | News: 18 articles, sentiment scored. |
| 07 Aug 2026, 03:25 PM IST | INFO | paper_engine | Market context: VIX=12.14, FII=NEUTRAL, Quality=FULL |
| 07 Aug 2026, 03:25 PM IST | INFO | paper_engine | EOD run started for portfolio 'production_main' on 2026-08-07 |
| 07 Aug 2026, 03:25 PM IST | INFO | scheduler | Daily run started for 2026-08-07 |
| 07 Aug 2026, 09:20 AM IST | INFO | scheduler | Morning execution completed |
| 07 Aug 2026, 09:20 AM IST | INFO | scheduler | Morning execution started for 2026-08-07 |
| 07 Aug 2026, 08:00 AM IST | WARNING | morning_check | M5 dashboard check failed: M5 FAIL: Dashboard unreachable (<urlopen error [Errno 111] Connection refused>). Fix: ssh -L 5000:localhost:5000 root@35.200.247.247 -N, then: docker compose restart stonks_dashboard. Escalate to §12 P1 if container is in crash loop. |
| 06 Aug 2026, 03:29 PM IST | INFO | scheduler | Daily run completed |
| 06 Aug 2026, 03:29 PM IST | INFO | paper_engine | EOD run complete for portfolio 'sandbox_expiry_mr'. Opened: 0, Closed: 0, Portfolio: INR 20,000 |
| 06 Aug 2026, 03:29 PM IST | INFO | paper_engine | Calendar: CAUTION - Possible RBI MPC rate decision week (August) - gap risk on rate announcement |
| 06 Aug 2026, 03:29 PM IST | INFO | paper_engine | Universe top 7: DIVISLAB, TVSMOTOR, BAJFINANCE, BAJAJFINSV, HYUNDAI, M&M, SIEMENS |
| 06 Aug 2026, 03:29 PM IST | INFO | paper_engine | News: 18 articles, sentiment scored. |
| 06 Aug 2026, 03:29 PM IST | INFO | paper_engine | Market context: VIX=12.14, FII=SELLING, Quality=FULL |
| 06 Aug 2026, 03:29 PM IST | INFO | paper_engine | EOD run started for portfolio 'sandbox_expiry_mr' on 2026-08-06 |
| 06 Aug 2026, 03:29 PM IST | INFO | paper_engine | EOD run complete for portfolio 'sandbox_mtf_confluence'. Opened: 0, Closed: 0, Portfolio: INR 20,000 |
| 06 Aug 2026, 03:28 PM IST | INFO | paper_engine | Calendar: CAUTION - Possible RBI MPC rate decision week (August) - gap risk on rate announcement |
| 06 Aug 2026, 03:28 PM IST | INFO | paper_engine | Universe top 7: DIVISLAB, TVSMOTOR, BAJAJFINSV, BAJFINANCE, HYUNDAI, M&M, SIEMENS |
| 06 Aug 2026, 03:28 PM IST | INFO | paper_engine | News: 18 articles, sentiment scored. |
| 06 Aug 2026, 03:28 PM IST | INFO | paper_engine | Market context: VIX=12.18, FII=SELLING, Quality=FULL |
| 06 Aug 2026, 03:28 PM IST | INFO | paper_engine | EOD run started for portfolio 'sandbox_mtf_confluence' on 2026-08-06 |
| 06 Aug 2026, 03:28 PM IST | INFO | paper_engine | EOD run complete for portfolio 'sandbox_rsrs_rotation'. Opened: 0, Closed: 0, Portfolio: INR 19,862 |
| 06 Aug 2026, 03:28 PM IST | INFO | paper_engine | Calendar: CAUTION - Possible RBI MPC rate decision week (August) - gap risk on rate announcement |
| 06 Aug 2026, 03:28 PM IST | INFO | paper_engine | Universe top 7: DIVISLAB, TVSMOTOR, BAJAJFINSV, BAJFINANCE, HYUNDAI, M&M, SIEMENS |
| 06 Aug 2026, 03:28 PM IST | INFO | paper_engine | News: 18 articles, sentiment scored. |
| 06 Aug 2026, 03:28 PM IST | INFO | paper_engine | Market context: VIX=12.18, FII=SELLING, Quality=FULL |
| 06 Aug 2026, 03:28 PM IST | INFO | paper_engine | EOD run started for portfolio 'sandbox_rsrs_rotation' on 2026-08-06 |
| 06 Aug 2026, 03:28 PM IST | INFO | paper_engine | EOD run complete for portfolio 'sandbox_vcb_breakout'. Opened: 0, Closed: 0, Portfolio: INR 20,000 |
| 06 Aug 2026, 03:28 PM IST | INFO | paper_engine | Calendar: CAUTION - Possible RBI MPC rate decision week (August) - gap risk on rate announcement |
| 06 Aug 2026, 03:28 PM IST | INFO | paper_engine | Universe top 7: DIVISLAB, TVSMOTOR, BAJFINANCE, BAJAJFINSV, HYUNDAI, M&M, SIEMENS |
| 06 Aug 2026, 03:27 PM IST | INFO | paper_engine | News: 18 articles, sentiment scored. |
| 06 Aug 2026, 03:27 PM IST | INFO | paper_engine | Market context: VIX=12.17, FII=SELLING, Quality=FULL |
| 06 Aug 2026, 03:27 PM IST | INFO | paper_engine | EOD run started for portfolio 'sandbox_vcb_breakout' on 2026-08-06 |
| 06 Aug 2026, 03:27 PM IST | INFO | paper_engine | EOD run complete for portfolio 'sandbox_vwap_reversion'. Opened: 0, Closed: 0, Portfolio: INR 20,000 |
| 06 Aug 2026, 03:27 PM IST | INFO | paper_engine | Calendar: CAUTION - Possible RBI MPC rate decision week (August) - gap risk on rate announcement |
| 06 Aug 2026, 03:27 PM IST | INFO | paper_engine | Universe top 7: DIVISLAB, TVSMOTOR, BAJFINANCE, BAJAJFINSV, HYUNDAI, M&M, SIEMENS |
| 06 Aug 2026, 03:27 PM IST | INFO | paper_engine | News: 18 articles, sentiment scored. |
| 06 Aug 2026, 03:27 PM IST | INFO | paper_engine | Market context: VIX=12.17, FII=SELLING, Quality=FULL |
| 06 Aug 2026, 03:27 PM IST | INFO | paper_engine | EOD run started for portfolio 'sandbox_vwap_reversion' on 2026-08-06 |
| 06 Aug 2026, 03:27 PM IST | INFO | paper_engine | EOD run complete for portfolio 'sandbox_stochastic_rebound'. Opened: 0, Closed: 0, Portfolio: INR 20,000 |
| 06 Aug 2026, 03:27 PM IST | INFO | paper_engine | Calendar: CAUTION - Possible RBI MPC rate decision week (August) - gap risk on rate announcement |
| 06 Aug 2026, 03:27 PM IST | INFO | paper_engine | Universe top 7: DIVISLAB, TVSMOTOR, BAJFINANCE, BAJAJFINSV, HYUNDAI, M&M, SIEMENS |
| 06 Aug 2026, 03:27 PM IST | INFO | paper_engine | News: 18 articles, sentiment scored. |
Regime Performance Analytics
| Regime | Trades | Win Rate | Profit Factor | Net Return |
|---|---|---|---|---|
No Records Found No regime performance recorded. | ||||